โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ
การรับนักเรียนใหม่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561
- โปรแกรมที่รับ
ม.1 รับจำนวน 23 ห้อง จำนวนนักเรียน 1,052 คน มีโปรแกรมดังนี้
โปรแกรมวิชา Tahfiz-Science | (รับเฉพาะผู้ชาย ) 1 ห้อง จำนวน 35 คน |
โปรแกรม SMA | ผู้ชาย 1 ห้อง จำนวน 35 คน ผู้หญิง 2 ห้อง จำนวน 70 คน |
โปรแกรมทั่วไป | จำนวน 19 ห้อง จำนวนนักเรียน 912 คน |
ม.4 รับจำนวน 21 ห้อง จำนวนนักเรียน 966 คน มีโปรแกรมดังนี้
โปรแกรมวิชา SMP | ผู้ชาย 1 ห้อง จำนวน 25 คน ผู้หญิง 1 ห้อง จำนวน 35 คน |
โปรแกรม วิทย์-คณิต | จำนวน 17 ห้อง จำนวนนักเรียน 816 คน |
โปรแกรมศิลป์ทั่วไป | จำนวน 2 ห้อง จำนวนนักเรียน 90 คน |
ศาสนา ชั้น 1 อิบตีดาอีย์ ถึง ชั้น 3 มูตาวาซีเตาะห์ | |
ชั้น 1 ซานาวีย์ | โปรแกรม อาหรับ AP |
โปรแกรม นูซันตารา NP |
2.หลักฐานการรับสมัคร
2.1 ใบรับรองจากสถานศึกษา (ปพ.7) หรือ (ปพ. 1 )
2.2 สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน 1 ฉบับ
2.3 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
2.4 ค่าสมัคร 20 บาท
3.วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
3.1 | สมัครด้วยตนเอง วันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องวิชาการศาสนา เวลา 08.30-16.00 น. (ยกเว้น วันศุกร์) |
3.2 | ทางไปรษณีย์หรือทางเว็บไซด์ ตั้งแต่วันที่ 1 – 28 กุมภาพันธ์ 2561 ( www.tvm.ac.th) |
4.ประกาศผังห้องสอบ / รายชื่อ
วันเสาร์ที่ 17 มีนาคม 2561 (ตามห้องสอบที่กำหนด)
4.1 | บอร์ดหน้าห้องประชุม อาคาร 5 และอาคาร 8 |
4.2 | ทางเว็บไซด์โรงเรียน ( www.tvm.ac.th) |
5.วันสอบคัดเลือก
วันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2561 เวลา 09.00-14.00 น.
6.วิธีการคัดเลือก รับโดยสอบคัดเลือกและโควต้านักเรียนเก่า ม.3
6.1 | ม.1 สอบ 4 ชุด วิชา (ตามตารางสอบที่กำหนด) |
6.2 | ม.4 สายวิทย์ สอบ 5 ชุด วิชา ม.4 สายศิลป์ สอบ 4 ชุด วิชา (ตามตารางสอบที่กำหนด) |
6.3 | กลุ่มนักเรียนเก่า ม.3 ที่ได้คะแนนผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.0 และสอบผ่านวิชาศาสนา ไม่ต้องสอบคัดเลือก |
6.4 | กลุ่มนักเรียนเก่า ม.3 ที่ได้คะแนนผลการเรียนต่ำกว่า 2.0 หรือ ติด 0,ร ศาสนาและสามัญ ต้องสอบคัดเลือก |
7.ประกาศผลสอบ
วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561
7.1 | ประกาศบอร์ดหน้าอาคาร 5 และอาคาร 8 |
7.2 | เว็บไซด์โรงเรียน www.tvm.ac.th |
8.รายงานตัว / มอบตัว
– นักเรียนที่สอบคัดเลือกผ่าน รายงานตัว วันที่ 1-4 เมษายน 2561 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุม 3
หมายเหตุ นักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกไม่มารายงานตัวตามวันเวลาที่กำหนด ถือว่า สละสิทธิ์
หลักฐานในวันรายงานตัว มีดังนี้
1. | รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว 2 รูป |
2. | ปพ.1 (ฉบับจริง และสำเนา 1 ฉบับ ) / ใบรับรอง(ปพ.7) |
3. | ใบประกาศ / ใบรับรองวิชาศาสนาฉบับจริงและสำเนา 1 ฉบับ(กรณีจบหรือย้ายมาจากโรงเรียนสอนศาสนา) |
4. | สำเนาทะเบียนบ้านมีชื่อนักเรียน / บิดา / มารดา อย่างละ 1 ฉบับ |
5. | สำเนาบัตรประชาชนของนักเรียน / บิดา / มารดา อย่างละ 1 ฉบับ |
6. | สำเนาทะเบียนบ้าน และ สำเนาบัตรประชาชน ผู้ปกครอง อย่างละ 1 ฉบับ ( กรณีผู้ปกครองมิใช่บิดา / มารดา ) |
ค่าใช้จ่าย
สำหรับนักเรียน ม.1
โปรแกรม ทั่วไป | โปรแกรม Tahfiz – Science | โปรแกรม SMA |
-ค่าลงทะเบียนเรียน 300 บาท/ภาคเรียน | -ค่าลงทะเบียนเรียน 300 บาท/ภาคเรียน | -ค่าลงทะเบียนเรียน 300 บาท/ภาคเรียน |
– ค่าบัตรนักเรียนอิเล็คทรอนิคส์ (RFID) 200 บาท/ปี | – ค่าบัตรนักเรียนอิเล็คทรอนิคส์ (RFID) 200 บาท/ปี | – ค่าบัตรนักเรียนอิเล็คทรอนิคส์ (RFID) 200 บาท/ปี |
– ค่าเรียนปรับพื้นฐาน 250 บาท ( ค่าอาหารกลางวัน 5 มื้อ เอกสารประกอบการเรียน/แฟ้ม 1 ชุด ) | – ค่าเรียนปรับพื้นฐาน 250 บาท ( ค่าอาหารกลางวัน 5 มื้อ , เอกสารประกอบการเรียน/แฟ้ม 1 ชุด ) | – ค่าเรียนปรับพื้นฐาน 250 บาท ( ค่าอาหารกลางวัน 5 มื้อ , เอกสารประกอบการเรียน/แฟ้ม 1 ชุด ) |
– ค่าตอบแทนครูพิเศษ 2,500 บาท | – ค่าตอบแทนครูพิเศษ 700 บาท | |
– ค่าบำรุงหอพักนักเรียน 2,500 บาท | – ค่าสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์วิทยาศาสตร์เพื่อยกระดับความรู้ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ 300 บาท | |
– ค่าอาหาร 850 บาท/เดือน | ||
รวม 750 บาท | รวม 6,600 บาท | รวม 1,750 บาท |
สำหรับนักเรียน ม.4
โปรแกรม ทั่วไป | โปรแกรม SMP | ศาสนาอย่างเดียว |
-ค่าลงทะเบียนเรียน 300 บาท/ภาคเรียน | -ค่าลงทะเบียนเรียน 300 บาท/ภาคเรียน | -ค่าลงทะเบียนเรียน 300 บาท/ภาคเรียน |
– ค่าบัตรนักเรียนอิเล็คทรอนิคส์ (RFID) 200 บาท/ปี | – ค่าบัตรนักเรียนอิเล็คทรอนิคส์ (RFID) 200 บาท/ปี | – ค่าบัตรนักเรียนอิเล็คทรอนิคส์ (RFID) 200 บาท/ปี |
– ค่าเรียนปรับพื้นฐาน 250 บาท ( ค่าอาหารกลางวัน 5 มื้อ เอกสารประกอบการเรียน/แฟ้ม 1 ชุด ) | – ค่าตอบแทนครูพิเศษ 1,000 บาท | |
– ค่าสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์วิทยาศาสตร์เพื่อยกระดับความรู้ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ 1,000 บาท | ||
รวม 750 บาท | รวม 2,500 บาท | รวม 500 บาท |
>>>>คลิ๊กสมัครเข้าสู่ระบบรับสมัครออนไลน์<<<
Views: 6013